2025
gennaio
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
1 Belluno villaggio di Natale LA CASA DEGLI GNOMI | 2 | 3 San Gregorio nelle Alpi UN MONDO INCANTATO | 4 | 5 | ||
6 Mogliano V.to Quartiere Sud LACASA DEGLI GNOMI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 teatro-scuola provincia di Padova | 23 | 24 teatro-scuola | 25 | 26 Treviso Teatro S. Anna UN MONDO INCANTATO |
27 | 28 | 29 teatro-scuola provincia di Padova | 30 | 31 teatro-scuola |
Febbraio
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
1 | 2 | |||||
3 teatro- scuola provincia di Brescia | 4 teatro-scuola | 5 teatro-scuola | 6 teatro-scuola | 7 | 8 | 9 Padova-Teatro San Carlo PEPOLINO CAPPELVERDE |
10 | 11 teatro-scuola provincia di Venezia | 12 teatro-scuola | 13 teatro-scuola | 14 | 15 | 16 |
17 teatro-scuola provincia di Venezia LA CASA DEGLI GNOMI | 18 teatro-scuola provincia di Padova UN MONDO INCANTATO | 19 teatro-scuola Padova STORIE IN UN ALBERO | 20 Teatro-scuola Padova STORIE IN UN ALBERO | 21 | 22 | 23 |
24 Teatro-scuola provincia di Venezia UN MONDO INCANTATO | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 teatro-scuola provincia di Venezia | 7 teatro-scuola | 8 | 9 |
10 | 11 teatro-scuola provincia di Rovigo STORIE IN UN ALBERO | 12 teatro-scuola Padova | 13 teatro-scuola provincia di Venezia LA CASA DEGLI GNOMI | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 teatro-scuola provincia di Belluno UN MONDO INCANTATO | 25 | 26 teatro-scuola PADOVA | 27 | 28 teatro S. Anna Treviso STORIE IN UN ALBERO | 29/30 | lunedì 31 teatro-scuola provincia di Belluno |
Aprile
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
1 teatro-scuola provincia di Venezia STORIE IN UN ALBERO | 2 teatro-scuola | 3 teatro-scuola | 4 | 5 | 6 | |
7 Teatro S. Anna di Treviso STORIE IN UN ALBERO | 8 | 9 | 10 | 11 teatro-scuola provincia di Belluno UN MONDO INCANTATO | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maggio
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Festival della Lentezza Parma STORIE IN UN ALBERO | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29/30 |